|
|||||
![]() | |||||
Epònim | Bryn Mawr Farmhouse ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | universitat college de dones organització educativa privada sense ànim de lucre cementiri ![]() | ||||
Indústria | educació terciària ![]() | ||||
Forma jurídica | Nonprofit Corporation ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1885 | ||||
Fundador | Martha Thomas ![]() | ||||
Activitat | |||||
Membre de | Digital Library Federation National Humanities Alliance Coalition for Networked Information Consell Americà d'Educació Women's College Coalition Association of American Colleges and Universities Center for Research Libraries ![]() | ||||
Nombre d'estudiants | 1.719 (2019) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Treballadors | 800 ![]() | ||||
Filial | |||||
Part de | Seven Sisters ![]() | ||||
Indicador econòmic | |||||
Dotació financera | 866 M$ (2020) ![]() | ||||
Actius totals | 1.216 M$ (2020) ![]() | ||||
Lloc web | brynmawr.edu ![]() | ||||
Bryn Mawr College és una universitat privada d'arts lliberals per a dones a Bryn Mawr (Pensilvània). És una de les integrants del grup d'universitats conegudes com Seven Sisters . Avui dia hi accedeixen uns 1300 estudiants de grau i 450 estudiants de postgrau.
El Butlletí U.S. News & World Report va situar el Bryn Mawr College com la 32a millor escola d'arts liberals dels Estats Units en la seva classificació de 2017.[1] El 2018, el lloc de classificació universitària Niche va incloure a Bryn Mawr com la 15 ª universitat més diversa d'Amèrica.[2]